日期:2022/3/14 19:39:25 人气:579
PE对焊法兰钢片尺寸表
型号 | 外径 | 孔数 | 直径 | 孔径 | 壁厚 |
---|---|---|---|---|---|
Φ50 | 145 | 4 | 110 | 18 | 12 |
Φ63 | 160 | 4 | 125 | 18 | 12 |
Φ75 | 180 | 4 | 145 | 18 | 12 |
Φ90 | 195 | 4 | 160 | 18 | 14 |
Φ110 | 215 | 8 | 180 | 18 | 14 |
Φ125 | 245 | 8 | 210 | 18 | 14 |
Φ160 | 280 | 8 | 240 | 23 | 16 |
Φ200 | 335 | 8 | 295 | 23 | 18 |
Φ250 | 390 | 12 | 350 | 23 | 20 |
Φ315 | 440 | 12 | 400 | 23 | 22 |
Φ400 | 565 | 16 | 515 | 25 | 24 |
Φ450 | 615 | 20 | 565 | 25 | 24 |
Φ500 | 670 | 20 | 620 | 25 | 26 |
Φ630 | 780 | 20 | 725 | 30 | 28 |
注价格以当日电讯为准。
电话:13315742618(微信)邢经理